政府政策推動、租屋人口持續增加、屋主管理意識提升,三股力量同時推動包租代管產業進入黃金期。
| 自行出租管理 | 鋮馨包租代管 | |
|---|---|---|
| 招租廣告刊登 | 需自行拍照、撰文、上架 | ✓ 專業拍攝+全平台刊登 |
| 看屋帶客 | 需配合租客時間,耗費週末 | ✓ 代辦帶看,屋主免出席 |
| 租客審核 | 難以判斷租客背景 | ✓ 聯徵及收入審核把關 |
| 合約簽訂 | 自行找範本,法律風險高 | ✓ 專業合約,保障屋主權益 |
| 租金收取 | 遲繳需自行催繳,壓力大 | ✓ 代收代管,準時入帳 |
| 修繕協調 | 需自行找師傅,討價還價 | ✓ 建立維修資源,快速處理 |
| 退租驗屋 | 糾紛多,押金常有爭議 | ✓ 專業驗屋,公正結算 |
| 每月花費時間 | 平均 8–15 小時 | ✓ 幾乎為零,真正被動收入 |
免費評估你的物件,了解鋮馨包租代管的服務方案,完全不收評估費。
※ 成長數據、新聞摘要以公開市場資訊為基礎彙整,部分數據為業界估算,僅供參考。實際市況以各政府機關最新公告為準。